第55回 東海高校総合体育大会 弓道競技
6月21日(土)22日(日) 岐阜メモリアルセンター(GMC)内 長良川弓道場
各県の選手の皆様、県内役員の皆様、県内補助員要請校の皆様、
おかげさまで、無事終了できました。
団体一次予選 (6月21日 土 )
どんよりとした天候、いつ雨が降り出しててもおかしくない空模様。
総合開会式が少し遅れましたが、弓道競技は時間通りに進行。
専門委員長は、久々の矢渡しに緊張気味でした。
| 6月21日 日程 | 6月22日 日程 | ||||
| 総合開会式 | 11時 | 30分 | 女男団体競技2回戦 | 9時 | 30分 |
| 総監督会議 | 12時 | 00分 | 女男個人競技2回戦 | 11時 | 30分 |
| 競技開始式 | 12時 | 50分 | 団体競技トーナメント抽選 | 12時 | 10分 |
| 矢渡し | 13時 | 10分 | 団体決勝トーナメント | 13時 | 00分 |
| 男女団体競技予選1回戦 | 13時 | 40分 | 個人競技決勝 | 14時 | 50分 |
| 男女個人競技予選1回戦 | 15時 | 40分 | 表彰式ならびに閉会式 | 15時 | 30分 |
団体2次予選 (6月22日 日 )
朝からの土砂降り、大雨警報が出ていました。
しかし、競技開始から徐々に雨脚が弱くなり、握りの湿気が気になるものの、試合は進行していきます。
![]() |
![]() |
|---|---|
| 女子優勝 岐阜総合学園 | 男子優勝 富士宮東高校 |
![]() |
![]() |
| 順位 | 立順 | 番号 | 番 | 学校名(略称) | 1回戦 | 2回戦 | 合 計 |
| 1位 | 立順 | 16 | 番 | 富士宮東 | 13 | 17 | 30 |
| 2位 | 立順 | 8 | 番 | 常葉学園橘 | 11 | 18 | 29 |
| 3位 | 立順 | 1 | 番 | 麗澤瑞浪 | 12 | 16 | 28 |
| 3位 | 立順 | 4 | 番 | 富士宮北 | 13 | 15 | 28 |
| 5位 | 立順 | 7 | 番 | 豊橋工 | 14 | 13 | 27 |
| 5位 | 立順 | 13 | 番 | 多治見工 | 11 | 16 | 27 |
| 7位 | 立順 | 12 | 番 | 掛川工 | 12 | 14 | 26 |
| 7位 | 立順 | 14 | 番 | 桑名工 | 13 | 13 | 26 |
| 9位 | 立順 | 10 | 番 | 松阪工 | 14 | 11 | 25 |
| 9位 | 立順 | 15 | 番 | 豊田西 | 15 | 10 | 25 |
| 11位 | 立順 | 9 | 番 | 関商工 | 12 | 12 | 24 |
| 12位 | 立順 | 3 | 番 | 鶴城丘 | 12 | 11 | 23 |
| 13位 | 立順 | 11 | 番 | 豊橋商 | 14 | 8 | 22 |
| 14位 | 立順 | 2 | 番 | 上野 | 12 | 9 | 21 |
| 15位 | 立順 | 5 | 番 | 武義 | 9 | 11 | 20 |
| 16位 | 立順 | 6 | 番 | 津工 | 12 | 7 | 19 |
決勝トーナメント 成績
準々決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉学園橘 | 14 | 13 | 桑名工業 | |||
| 富士宮東 | 16 | 13 | 掛川工業 | |||
| 豊橋工業 | 12 | 13 | 富士宮北 | |||
| 多治見工業 | 12 | 7 | 麗澤瑞浪 | |||
準決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 常葉学園橘 | 13 | 14 | 富士宮東 | |||
| 富士宮北 | 11 | 12 | 多治見工業 | |||
決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富士宮東 | 18 | 10 | 多治見工業 | |||
| 順位 | 立順 | 番号 | 番 | 学校名(略称) | 1回戦 | 2回戦 | 合 計 |
| 1位 | 立順 | 15 | 番 | 豊橋商 | 16 | 12 | 28 |
| 2位 | 立順 | 13 | 番 | 岐阜総合 | 15 | 12 | 27 |
| 3位 | 立順 | 8 | 番 | 静岡城北 | 12 | 14 | 26 |
| 4位 | 立順 | 1 | 番 | 中京 | 14 | 11 | 25 |
| 5位 | 立順 | 4 | 番 | 森 | 10 | 15 | 25 |
| 6位 | 立順 | 12 | 番 | 掛川東 | 10 | 13 | 23 |
| 7位 | 立順 | 2 | 番 | 伊勢女子 | 10 | 12 | 22 |
| 8位 | 立順 | 16 | 番 | 富士宮東 | 12 | 10 | 22 |
| 9位 | 立順 | 11 | 番 | 岡崎商 | 10 | 7 | 17 |
| 10位 | 立順 | 5 | 番 | 益田清風 | 8 | 8 | 16 |
| 11位 | 立順 | 7 | 番 | 足助 | 6 | 9 | 15 |
| 12位 | 立順 | 10 | 番 | 上野 | 7 | 8 | 15 |
| 13位 | 立順 | 9 | 番 | 恵那南 | 8 | 6 | 14 |
| 14位 | 立順 | 3 | 番 | 瑞陵 | 5 | 8 | 13 |
| 15位 | 立順 | 6 | 番 | 松阪工 | 4 | 9 | 13 |
| 16位 | 立順 | 14 | 番 | メリノール女子学院 | 6 | 7 | 13 |
決勝トーナメント 成績
準々決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜総合学園 | 13(4) | 13(3) | 桑名工業 | |||
| 静岡城北 | 11 | 13 | 豊橋商業 | |||
| 富士宮東 | 11 | 8 | 掛川東 | |||
| 森 | 10 | 14 | 伊勢女子 | |||
準決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜総合学園 | 19 | 11 | 豊橋商業 | |||
| 富士宮東 | 11 | 8 | 伊勢女子 | |||
決勝
|
第1射場 |
的中 | 的中 | 第二射場 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 岐阜総合学園 | 15 | 14 | 富士宮東 | |||
個人競技 男子
| 県 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順 位 | |
| 岐阜 | 4 | 高 橋 祐 樹 | × | ||||||||||
| 三重 | 3 | 中 道 睦 師 | × | ||||||||||
| 愛知 | 1 | 柿 本 陽 輔 | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 2位 | |||||
| 愛知 | 3 | 山 下 祐 樹 | ○ | × | |||||||||
| 愛知 | 4 | 小 川 翔 | ○ | × | |||||||||
| 静岡 | 1 | 中 村 周 介 | × | ||||||||||
| 静岡 | 3 | 内 海 晴 也 | ○ | ○ | × | 3位 | |||||||
| 静岡 | 5 | 冨 澤 英 明 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 |
個人競技 女子
| 県 名 | 氏 名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 順 位 | |
| 岐阜 | 2 | 林 奈 々 | ○ | ○ | × | 近 | 3位 | ||||||
| 岐阜 | 3 | 長 屋 恵 | ○ | ○ | × | 遠 | |||||||
| 岐阜 | 4 | 森 彩 乃 | × | ||||||||||
| 岐阜 | 5 | 堀 部 ともみ | ○ | ○ | ○ | × | 2位 | ||||||
| 三重 | 1 | 淺 井 えりか | ○ | ○ | ○ | ○ | 1位 | ||||||
| 愛知 | 1 | 高 橋 美沙希 | ○ | × | |||||||||
| 愛知 | 2 | 宮 崎 由紀子 | × | ||||||||||
| 愛知 | 3 | 竹 内 佐 織 | × | ||||||||||
| 愛知 | 4 | 紙 谷 保奈美 | × |